Popis
| Lp | stupeň I | stupeň II | stupeň III | stupeň IV |
| ESE40 | R=20m | R=30m | R=45m | R=60m |
| dT (µs) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| h(m) | ||||
| 2 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 3 | 25 | 29 | 34 | 39 |
| 4 | 34 | 39 | 46 | 52 |
| 5 | 42 | 49 | 57 | 65 |
| 10 | 44 | 51 | 61 | 69 |
| Lp | stupeň I | stupeň II | stupeň III | stupeň IV |
| ESE40 | R=20m | R=30m | R=45m | R=60m |
| dT (µs) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| h(m) | ||||
| 2 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 3 | 25 | 29 | 34 | 39 |
| 4 | 34 | 39 | 46 | 52 |
| 5 | 42 | 49 | 57 | 65 |
| 10 | 44 | 51 | 61 | 69 |
Nemáte svoj účet ?
Zaregistrujte sa