Produkt „Paraton@ir® 10 + snímač“ bol pridaný do košíka. Zobraziť košík
Popis
| Lp | stupeňI | stupeň II | stupeň III | stupeň IV |
| ESE10 | R=20m | R=30m | R=45m | R=60m |
| dT (µs) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| h(m) | ||||
| 2 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 3 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| 4 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| 5 | 26 | 31 | 38 | 43 |
| 10 | 28 | 35 | 42 | 49 |
