Produkt „Paraton@ir® 10 + snímač“ bol pridaný do košíka. Zobraziť košík
Popis
| Lp | StupeňI | stupeň II | stupeň III | stupeň IV |
| ESE60 | R=20m | R=30m | R=45m | R=60m |
| dT (µs) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| h(m) | ||||
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 3 | 47 | 52 | 58 | 64 |
| 4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
